| Intimations | Attachment |
|---|---|
Financial Year 2025-26 |
|
| Intimation of Book Closure | Read More |
| 11-08-2025 | Read More |
| Intimation of Board Meeting 12-11-2025 | Read More |
| Intimation of Board Meeting | Read More |
Financial Year 2024-25 |
|
| 23-01-2024 | Read More |
| 24-05-2024 | Read More |
| 07-08-2024 | Read More |
| 08-11-2024 | Read More |
| 04-02-2025 | Read More |
| 28-04-2025 | Read More |
Financial Year 2023-24 |
|
| 13-07-2023 | Read More |
| 14-08-2023 | Read More |
| 08-09-2023 | Read More |
| 11-10-2023 | Read More |
| 17-10-2023 | Read More |
Financial Year 2022-23 |
|
| 30-05-2022 | Read More |
| 08-08-2022 | Read More |
| 02-09-2022 | Read More |
| 08-11-2022 | Read More |
| 10-01-2023 | Read More |
| 17-03-2023 | Read More |
Financial Year 2021-22 |
|
| 07-02-2021 | Read More |
| 13-02-2022 | Read More |
| 14-11-2021 | Read More |
| 29-07-2021 | Read More |
| 02-06-2021 | Read More |
Financial Year 2020-21 |
|
| 10-02-2021 | Read More |
| 16-11-2020 | Read More |
| 23-10-2020 | Read More |
| 16-09-2020 | Read More |
| 31-07-2020 | Read More |
| 25-07-2020 | Read More |
Financial Year 2019-20 |
|
| 08-11-2019 | Read More |
| 11-07-2019 | Read More |
| 20-06-2019 | Read More |
| 24-05-2019 | Read More |
Artemis Electricals and Projects Limited, formerly known as Artemis Electricals Limited, was incorporated on 26th October 2009 as a private limited company. Then by offering its shares on the Bombay Stock Exchange (BSE), to finance a major expansion Artemis became a public limited company, in August 2015.
More About →
© Artemis Electricals and Projects Limited. Powered By RVision Digital