| Half Yearly / Yearly | Attachment |
|---|---|
Financial Year 2025-26 |
|
| June 2025 | Read More |
| September 2025 | Read More |
| December 2025 | Read More |
| March 2026 | Read More |
Financial Year 2024-25 |
|
| June 2024 | Read More |
| September 2024 | Read More |
| December 2024 | Read More |
| March 2025 | Read More |
Financial Year 2023-24 |
|
| June 2023 | Read More |
| September 2023 | Read More |
| December 2023 | Read More |
| March 2024 | Read More |
Financial Year 2022-23 |
|
| June 2022 | Read More |
| September 2022 | Read More |
| December 2022 | Read More |
| March 2023 | Read More |
Financial Year 2021-22 |
|
| June 2021 | Read More |
| September 2021 | Read More |
| December 2021 | Read More |
| March 2022 | Read More |
Financial Year 2020-21 |
|
| June 2020 | Read More |
| September 2020 | Read More |
| December 2020 | Read More |
| March 2021 | Read More |
Financial Year 2019-20 |
|
| September 2019 | Read More |
| March 2019 | Read More |
| March 2020 | Read More |
Artemis Electricals and Projects Limited, formerly known as Artemis Electricals Limited, was incorporated on 26th October 2009 as a private limited company. Then by offering its shares on the Bombay Stock Exchange (BSE), to finance a major expansion Artemis became a public limited company, in August 2015.
More About →
© Artemis Electricals and Projects Limited. Powered By RVision Digital